• Info Terkini

    by Published on 21-05-2012 07:28 AM

    PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI PPDB MSN (FINAL)
    MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 JAKARTA
    TAHUN PELAJARAN 2012/2013

    NO. URUT NO. TES KEPUTUSAN NO. URUT NO. TES KEPUTUSAN NO. URUT NO. TES KEPUTUSAN
    1 0312 008 LULUS 54 0312 141 LULUS 107 0312 336 LULUS
    2 0312 009 LULUS 55 0312 144 LULUS 108 0312 338 LULUS
    3 0312 011 LULUS 56 0312 149 LULUS 109 0312 339 LULUS
    4 0312 012 LULUS 57 0312 150 LULUS 110 0312 342 LULUS
    5 0312 017 LULUS 58 0312 155 LULUS 111 0312 343 LULUS
    6 0312 020 LULUS 59 0312 158 LULUS 112 0312 345 LULUS
    7 0312 023 LULUS 60 0312 159 LULUS 113 0312 347 LULUS
    8 0312 030 LULUS 61 0312 166 LULUS 114 0312 349 LULUS
    9 0312 032 LULUS 62 0312 167 LULUS 115 0312 351 LULUS
    10 0312 036 LULUS 63 0312 169 LULUS 116 0312 352 LULUS
    11 0312 038 LULUS 64 0312 170 LULUS 117 0312 353 LULUS
    12 0312 040 LULUS 65 0312 172 LULUS 118 0312 354 LULUS
    13 0312 042 LULUS 66 0312 183 LULUS 119 0312 355 LULUS
    14 0312 046 LULUS 67 0312 188 LULUS 120 0312 356 LULUS
    15 0312 049 LULUS 68 0312 197 LULUS 121 0312 357 LULUS
    16 0312 050 LULUS 69 0312 199 LULUS 122 0312 358 LULUS
    17 0312 052 LULUS 70 0312 200 LULUS 123 0312 359 LULUS
    18 0312 053 LULUS 71 0312 202 LULUS 124 0312 361 LULUS
    19 0312 058 LULUS 72 0312 204 LULUS 125 0312 365 LULUS
    20 0312 059 LULUS 73 0312 206 LULUS 126 0312 366 LULUS
    21 0312 060 LULUS 74 0312 207 LULUS 127 0312 367 LULUS
    22 0312 061 LULUS 75 0312 208 LULUS 128 0312 368 LULUS
    23 0312 065 LULUS 76 0312 209 LULUS 129 0312 369 LULUS
    24 0312 068 LULUS 77 0312 211 LULUS 130 0312 370 LULUS
    25 0312 069 LULUS 78 0312 212 LULUS 131 0312 371 LULUS
    26 0312 070 LULUS 79 0312 213 LULUS 132 0312 372 LULUS
    27 0312 075 LULUS 80 0312 216 LULUS 133 0312 373 LULUS
    28 0312 076 LULUS 81 0312 221 LULUS 134 0312 374 LULUS
    29 0312 078 LULUS 82 0312 224 LULUS 135 0312 376 LULUS
    30 0312 081 LULUS 83 0312 232 LULUS 136 0312 377 LULUS
    31 0312 087 LULUS 84 0312 237 LULUS 137 0312 378 LULUS
    32 0312 088 LULUS 85 0312 238 LULUS 138 0312 380 LULUS
    33 0312 089 LULUS 86 0312 257 LULUS 139 0312 383 LULUS
    34 0312 090 LULUS 87 0312 258 LULUS 140 0312 384 LULUS
    35 0312 093 LULUS 88 0312 266 LULUS 141 0312 385 LULUS
    36 0312 094 LULUS 89 0312 267 LULUS 142 0312 386 LULUS
    37 0312 095 LULUS 90 0312 268 LULUS 143 0312 387 LULUS
    38 0312 098 LULUS 91 0312 270 LULUS 144 0312 388 LULUS
    39 0312 100 LULUS 92 0312 272 LULUS 145 0312 389 LULUS
    40 0312 102 LULUS 93 0312 284 LULUS 146 0312 390 LULUS
    41 0312 103 LULUS 94 0312 287 LULUS 147 0312 391 LULUS
    42 0312 105 LULUS 95 0312 301 LULUS 148 0312 393 LULUS
    43 0312 106 LULUS 96 0312 303 LULUS 149 0312 394 LULUS
    44 0312 108 LULUS 97 0312 306 LULUS 150 0312 396 LULUS
    45 0312 109 LULUS 98 0312 310 LULUS 151 0312 157 CADANGAN
    46 0312 114 LULUS 99 0312 311 LULUS 152 0312 027 CADANGAN
    47 0312 116 LULUS 100 0312 314 LULUS 153 0312 003 CADANGAN
    48 0312 119 LULUS 101 0312 319 LULUS 154 0312 028 CADANGAN
    49 0312 120 LULUS 102 0312 327 LULUS 155 0312 080 CADANGAN
    50 0312 125 LULUS 103 0312 328 LULUS 156 0312 014 CADANGAN
    51 0312 128 LULUS 104 0312 332 LULUS 157 0312 047 CADANGAN
    52 0312 130 LULUS 105 0312 333 LULUS 158 0312 048 CADANGAN
    53 0312 132 LULUS 106 0312 334 LULUS 159 0312 019 CADANGAN


    Catatan: Ditetapkan di Jakarta, 18 Mei 2012
    1. Bagi calon peserta didik yang LULUS, mengambil undangan Kepala Madrasah
    rapat pada tanggal 21 Mei 2012, jam 09.00 s.d 14.00 WIB
    dengan membawa kartu peserta tes
    2. Daftar ulang kelas MSN dilaksanakan mulai tanggal Dra. Hj. Faizah
    30 Mei s.d. 5 Juni 2012 jam 08.00 s.d 14.00 NIP. 196705021997032001
    kecuali hari Jum'at jam 08.00 - 11.00 WIB
    3. Bagi Calon Siswa Cadangan dapat mengisi formasi mulai
    tanggal 6 - 7 Juni 2012, Jika ada yang mengundurkan diri.
    sesuai dengan nomor urut cadangan.



    by Published on 01-05-2012 11:24 AM

    DAFTAR SISWA LULUS SELEKSI TES AKADEMIK UMUM
    KELAS MSN
    PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
    MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PONDOK PINANG
    TAHUN PELAJARAN 2012/2013

    0312003 0312060 0312118 0312182 0312248 0312303 0312359
    0312008 0312061 0312119 0312183 0312249 0312305 0312360
    0312009 0312063 0312120 0312184 0312250 0312306 0312361
    0312010 0312065 0312122 0312187 0312255 0312307 0312362
    0312011 0312066 0312124 0312188 0312256 0312308 0312363
    0312012 0312067 0312125 0312190 0312257 0312309 0312364
    0312014 0312068 0312126 0312192 0312258 0312310 0312365
    0312016 0312069 0312127 0312195 0312259 0312311 0312366
    0312017 0312070 0312128 0312196 0312262 0312314 0312367
    0312018 0312071 0312130 0312197 0312263 0312317 0312368
    0312019 0312074 0312131 0312199 0312266 0312318 0312369
    0312020 0312075 0312132 0312200 0312267 0312319 0312370
    0312023 0312076 0312136 0312201 0312268 0312326 0312371
    0312024 0312077 0312137 0312202 0312269 0312327 0312372
    0312025 0312078 0312139 0312203 0312270 0312328 0312373
    0312026 0312080 0312140 0312204 0312272 0312329 0312374
    0312027 0312081 0312141 0312206 0312273 0312331 0312376
    0312028 0312084 0312142 0312207 0312274 0312332 0312377
    0312029 0312086 0312144 0312208 0312276 0312333 0312378
    0312030 0312087 0312145 0312209 0312277 0312334 0312379
    0312032 0312088 0312148 0312211 0312278 0312336 0312380
    0312034 0312089 0312149 0312212 0312279 0312337 0312381
    0312036 0312090 0312150 0312213 0312280 0312338 0312382
    0312037 0312093 0312153 0312216 0312281 0312339 0312383
    0312038 0312094 0312154 0312217 0312283 0312342 0312384
    0312039 0312095 0312155 0312220 0312284 0312343 0312385
    0312040 0312096 0312157 0312221 0312285 0312344 0312386
    0312042 0312098 0312158 0312224 0312287 0312345 0312387
    0312046 0312099 0312159 0312227 0312288 0312346 0312388
    0312047 0312100 0312160 0312228 0312290 0312347 0312389
    0312048 0312101 0312165 0312232 0312291 0312348 0312390
    0312049 0312102 0312166 0312234 0312293 0312349 0312391
    0312050 0312103 0312167 0312235 0312294 0312351 0312393
    0312052 0312105 0312168 0312236 0312295 0312352 0312394
    0312053 0312106 0312169 0312237 0312296 0312353 0312396
    0312055 0312108 0312170 0312238 0312297 0312354
    0312056 0312109 0312172 0312239 0312298 0312355
    0312057 0312113 0312177 0312241 0312299 0312356
    0312058 0312114 0312178 0312243 0312300 0312357
    0312059 0312116 0312181 0312247 0312301 0312358



    Catatan: Ditetapkan di Jakarta
    Bagi calon siswa yang lulus seleksi akademik umum dimohon Tanggal: 28 April 2012
    mendaftar ulang pada tanggal 1 s.d. 3 Mei 2012 Pukul 09.00. Ketua,
    dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012
    Jadwal Tes Seleksi Tahap II:
    * Pukul 07.00 - 09.30 Tes Psikotes
    * Pukul 10.00 - 10.45 Tes Teori Agama Drs. H. Sohib
    * Pukul 10.45 - 12.30 Tes Praktik Agama dan Wawancara NIP196311101994031003





    Bagi calon siswa kelas MSN
    yang sudah mengikuti tes seleksi tahap II di kelas RMBI
    tidak diwajibkan mengikuti tes seleksi tahap II


    Jadwal Tes Seleksi Tahap II:
    * HARI : SABTU 12 MEI 2012
    * Pukul 07.00 - 09.30 Tes Psikotes
    * Pukul 10.00 - 10.45 Tes Teori Agama
    * Pukul 10.45 - 12.30 Tes Praktik Agama dan Wawancara
    by Published on 19-04-2012 01:39 PM

    DAFTAR PESERTA YANG LULUS SELEKSI BERKAS KELAS MSN
    PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
    PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PONDOK PINANG
    TAHUN PELAJARAN 2012/2013

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    002 044 081 119 155 192 228 267 306 344 385
    003 045 082 120 156 193 229 268 307 345 386
    004 046 083 121 157 194 230 269 308 346 387
    005 047 084 122 158 195 231 270 309 347 388
    006 048 085 123 159 196 232 271 310 348 389
    007 049 086 124 160 197 233 272 311 349 390
    008 050 087 125 161 198 234 273 312 350 391
    009 051 088 126 162 199 236 274 313 351 392
    010 052 089 127 163 200 237 275 314 352 393
    011 053 090 128 164 201 238 276 315 353 394
    012 054 091 129 165 202 239 279 316 354 395
    014 055 092 130 166 203 240 280 317 355 396
    015 056 093 131 167 204 241 281 318 356 397
    016 057 095 132 168 205 242 282 319 357 398
    017 058 096 133 170 206 243 283 320 358 399
    019 059 097 134 171 207 244 284 321 359 400
    020 060 098 135 172 208 245 285 322 361 401
    022 061 099 136 173 209 246 286 323 363 402
    023 062 100 137 174 210 247 287 324 364 403
    024 063 101 138 175 211 248 288 325 365 404
    025 064 102 139 176 212 249 289 326 366 405
    026 065 103 140 177 213 250 290 327 367 406
    027 066 105 141 178 214 251 291 328 368 407
    028 067 106 142 179 215 252 292 329 369 408
    029 068 107 143 180 216 253 293 330 373 409
    030 069 108 144 181 217 254 294 331 374 410
    031 070 109 169 182 218 255 295 332 375 411
    032 071 110 146 183 219 257 296 333 376 412
    034 072 111 147 184 220 258 297 334 377
    035 073 112 148 185 221 259 298 335 378
    036 074 113 149 186 222 260 300 336 379
    037 075 114 150 187 223 261 301 337 380
    038 076 115 151 188 224 262 302 338 381
    039 077 116 152 189 225 263 303 341 382
    040 078 117 153 190 226 264 304 342 383
    043 079 118 154 191 227 265 305 343 384
    Catatan:
    Calon siswa yang lulus berkas
    agar mengambil kartu seleksi di panitia
    Hari Kamis s.d Jum'at Tanggal 19 - 20 April 2012
    Pukul 08.00 s.d 14.00 wib


    Mengetahui Jakarta, 18 April 2012
    Kepala Madrasah, Ketua Panitia
    Dra. Hj. Faizah Drs. H. Sohib
    NIP 196705021997032001 NIP. 196311101994031003




    by Published on 17-04-2012 02:53 PM

    PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI PPDB RMBI
    MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 JAKARTA
    TAHUN PELAJARAN 2011/2012


    NO. URUT NO TES KEPUTUSAN NO. URUT NO TES KEPUTUSAN
    1 312075 LULUS 33 312040 LULUS
    2 312046 LULUS 34 312102 LULUS
    3 312021 LULUS 35 312100 LULUS
    4 312060 LULUS 36 312002 LULUS
    5 312081 LULUS 37 312082 LULUS
    6 312026 LULUS 38 312056 LULUS
    7 312006 LULUS 39 312031 LULUS
    8 312091 LULUS 40 312098 LULUS
    9 312024 LULUS 41 312085 LULUS
    10 312019 LULUS 42 312003 LULUS
    11 312020 LULUS 43 312103 LULUS
    12 312045 LULUS 44 312087 LULUS
    13 312061 LULUS 45 312097 LULUS
    14 312083 LULUS 46 312080 LULUS
    15 312071 LULUS 47 312016 LULUS
    16 312009 LULUS 48 312077 LULUS
    17 312088 LULUS 49 312105 CADANGAN
    18 312038 LULUS 50 312109 CADANGAN
    19 312084 LULUS 51 312015 CADANGAN
    20 312052 LULUS 52 312014 CADANGAN
    21 312032 LULUS 53 312106 CADANGAN
    22 312007 LULUS 54 312025 CADANGAN
    23 312096 LULUS 55 312073 CADANGAN
    24 312008 LULUS 56 312033 CADANGAN
    25 312041 LULUS 57 312055 CADANGAN
    26 312039 LULUS 58 312022 CADANGAN
    27 312034 LULUS 59 312018 CADANGAN
    28 312036 LULUS 60 312110 CADANGAN
    29 312092 LULUS 61 312104 CADANGAN
    30 312005 LULUS 62 312048 CADANGAN
    31 312065 LULUS 63 312107 CADANGAN
    32 312051 LULUS 64 312099 CADANGAN



    Catatan: Ditetapkan di Jakarta, 16 April 2012
    1. Bagi calon peserta didik yang LULUS, mengambil undangan Kepala Madrasah
    rapat pada tanggal 18 April 2012, jam 08.30 s.d 14.00
    dengan membawa kartu peserta tes
    2. Daftar ulang kelas RMBI dilaksanakan mulai tanggal
    1 s.d. 4 Mei 2012 Dra. Hj. Faizah
    NIP. 196705021997032001
    by Published on 09-04-2012 10:22 AM

    DAFTAR PESERTA YANG LULUS SELEKSI AKADEMIK UMUM DAN KOMPUTER
    PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) RMBI
    PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PONDOK PINANG
    TAHUN PELAJARAN 2012/2013



    0312046 0312092 0312069 0312063 0312041
    0312006 0312084 0312100 0312085 0312030
    0312019 0312007 0312017 0312086 0312059
    0312051 0312062 0312032 0312028 0312096
    0312061 0312105 0312058 0312033 0312101
    0312008 0312022 0312099 0312064 0312027
    0312102 0312052 0312045 0312097 0312054
    0312060 0312077 0312003 0312043 0312109
    0312021 0312042 0312066 0312024 0312035
    0312038 0312072 0312039 0312040 0312011
    0312009 0312091 0312047 0312057 0312018
    0312005 0312068 0312012 0312083 0312037
    0312055 0312088 0312103 0312016 0312087
    0312071 0312110 0312053 0312026 0312089
    0312104 0312020 0312106 0312044 0312111
    0312002 0312034 0312049 0312080 0312031
    0312056 0312004 0312067 0312023 0312074
    0312065 0312073 0312082 0312050 0312010
    0312075 0312014 0312098 0312108 0312015
    0312081 0312025 0312036 0312013 0312107


    Catatan:
    Calon siswa yang lulus seleksi akademik umum dan Komputer
    berhak mengikuti tes selanjutnya, dan agar mendaftar ulang di panitia
    Hari Senin Tanggal 9 April 2012
    Pukul 09.00 s.d 14.00 wib
    dan
    Hari Selasa Tanggal 10 April 2012
    Waktu daftar ulang sampai dengan sebelum pelaksanaan ujian


    Mengetahui Jakarta, 9 April 2012
    Kepala Madrasah, Ketua Panitia
    Dra. Hj. Faizah Drs. H. Sohib
    NIP 196705021997032001 NIP. 196311101994031003








    by Published on 03-04-2012 12:03 AM

    DAFTAR PESERTA YANG LULUS SELEKSI BERKAS
    PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB RMBI)
    PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PONDOK PINANG
    TAHUN PELAJARAN 2012/2013



    KOLOM 1 KOLOM 2 KOLOM 3 KOLOM 4 KOLOM 5 KOLOM 6
    001 021 041 060 079 098
    002 022 042 061 080 099
    003 024 043 062 081 100
    004 025 044 063 082 101
    005 026 045 064 083 102
    006 027 046 065 084 103
    007 028 047 066 085 104
    008 029 048 067 086 105
    009 030 049 068 087 106
    010 031 050 069 088 107
    012 032 051 070 089 108
    013 033 052 071 090 109
    014 034 053 072 091 110
    015 035 054 073 092 111
    016 036 055 074 093 112
    017 037 056 075 094 113
    018 038 057 076 095
    019 039 058 077 096
    020 040 059 078 097


    Catatan:
    Calon siswa yang lulus berkas
    agar mengambil kartu seleksi di panitia
    Hari Selasa s.d Kamis Tanggal 3 - 5 April 2012
    Pukul 08.00 s.d 14.00 wib


    Mengetahui Jakarta, 3 April 2012
    Kepala Madrasah, Ketua Panitia
    Dra. Hj. Faizah Drs. H. Sohib
    NIP 197212212006042004 NIP. 196311101994031003

    Page 1 of 3 1 2 3 LastLast
  • Kalender Publikasi

    May   2012
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • EMISPENDIS

  • Posting Blog Terbaru

    Lagi-lagi Siswa-Siswi Indonesia Menangi Olimpiade Di Luar Negeri

    Ubah Urine Jadi Listrik, Nurul-Nanda Juara IYIPO Georgia. KARYA inovasi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10, Kota Malang, Jawa Timur, tentang Photo Electro System yakni mengubah urine...

    04-05-2012 07:37 PM